Seguridad
Finanzas

Ingresos Públicos - Saltillo

Información detallada sobre los ingresos públicos del municipio ℹ️ Sistema de seguimiento de ingresos públicos por tipo y período. Los montos se muestran en pesos mexicanos (MXN).

Ingresos Totales

$1,380,043,324.50

2025 T1

↓ Deterioro

Libre Disposición

$1,195,648,678.68

86.6% del total

→ Estable

Transferencias Federales

$184,394,645.82

13.4% del total

↓ Deterioro

Filtrar datos

Ctrl+Click para seleccionar múltiples

Ctrl+Click para seleccionar múltiples

Evolución de ingresos

ℹ️ Evolución temporal de los ingresos por concepto. Puede comparar diferentes años o ver la tendencia general.

Distribución por concepto

ℹ️ Comparación de los ingresos por diferentes conceptos. Seleccione un año específico para ver la distribución.

Datos detallados

ℹ️ Tabla con todos los registros de ingresos públicos. Puede ordenar haciendo clic en los encabezados.
Año Trimestre Concepto Recaudado
2025 1° Trimestre FINANCIAMIENTO NETO $0.00
2025 1° Trimestre INGRESOS LIBRE DISPOSICION $1,195,648,678.68
2025 1° Trimestre INGRESOS TOTALES $1,380,043,324.50
2025 1° Trimestre TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS $184,394,645.82
2024 4° Trimestre INGRESOS TOTALES $4,183,615,693.71
2024 3° Trimestre FINANCIAMIENTO NETO $0.00
2024 3° Trimestre INGRESOS LIBRE DISPOSICION $1,211,566,852.95
2024 3° Trimestre INGRESOS TOTALES $3,178,168,303.56
2024 3° Trimestre TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS $1,966,601,450.61
2024 2° Trimestre FINANCIAMIENTO NETO $0.00
2024 2° Trimestre INGRESOS LIBRE DISPOSICION $893,397,882.99
2024 2° Trimestre INGRESOS TOTALES $2,213,296,864.08
2024 2° Trimestre TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS $1,319,898,981.09
2024 1° Trimestre FINANCIAMIENTO NETO $0.00
2024 1° Trimestre INGRESOS LIBRE DISPOSICION $601,460,468.85
2024 1° Trimestre INGRESOS TOTALES $1,242,113,005.93
2024 1° Trimestre TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS $640,652,537.08
2023 4° Trimestre FINANCIAMIENTO NETO $0.00
2023 4° Trimestre INGRESOS LIBRE DISPOSICION $1,325,026,052.82
2023 4° Trimestre INGRESOS TOTALES $3,917,920,056.48
2023 4° Trimestre TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS $2,592,894,003.66
2023 3° Trimestre FINANCIAMIENTO NETO $0.00
2023 3° Trimestre INGRESOS LIBRE DISPOSICION $1,052,051,105.36
2023 3° Trimestre INGRESOS TOTALES $3,036,208,077.03
2023 3° Trimestre TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS $1,984,156,971.67
2023 2° Trimestre FINANCIAMIENTO NETO $0.00
2023 2° Trimestre INGRESOS LIBRE DISPOSICION $764,988,456.40
2023 2° Trimestre INGRESOS TOTALES $2,048,339,573.12
2023 2° Trimestre TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS $1,283,351,116.72
2023 1° Trimestre FINANCIAMIENTO NETO $0.00
2023 1° Trimestre INGRESOS LIBRE DISPOSICION $539,642,170.79
2023 1° Trimestre INGRESOS TOTALES $1,224,588,822.18
2023 1° Trimestre TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS $684,946,651.39
2022 4° Trimestre FINANCIAMIENTO NETO $0.00
2022 4° Trimestre INGRESOS LIBRE DISPOSICION $1,155,378,454.00
2022 4° Trimestre INGRESOS TOTALES $3,380,178,318.00
2022 4° Trimestre TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS $2,224,799,864.00
2022 3° Trimestre FINANCIAMIENTO NETO $0.00
2022 3° Trimestre INGRESOS LIBRE DISPOSICION $897,613,998.00
2022 3° Trimestre INGRESOS TOTALES $2,514,241,706.00
2022 3° Trimestre TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS $1,616,627,708.00
2022 2° Trimestre FINANCIAMIENTO NETO $0.00
2022 2° Trimestre INGRESOS LIBRE DISPOSICION $687,987,378.00
2022 2° Trimestre INGRESOS TOTALES $1,752,893,206.00
2022 2° Trimestre TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS $1,064,905,828.00
2022 1° Trimestre FINANCIAMIENTO NETO $0.00
2022 1° Trimestre INGRESOS LIBRE DISPOSICION $463,008,370.00
2022 1° Trimestre INGRESOS TOTALES $961,955,343.00
2022 1° Trimestre TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS $498,946,973.00
2021 4° Trimestre FINANCIAMIENTO NETO $0.00
2021 4° Trimestre INGRESOS LIBRE DISPOSICION $1,053,281,774.00
2021 4° Trimestre INGRESOS TOTALES $3,009,378,052.00
2021 4° Trimestre TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS $1,956,096,278.00
2021 3° Trimestre FINANCIAMIENTO NETO $0.00
2021 3° Trimestre INGRESOS LIBRE DISPOSICION $818,113,624.00
2021 3° Trimestre INGRESOS TOTALES $2,285,325,708.00
2021 3° Trimestre TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS $1,467,212,084.00
2021 2° Trimestre FINANCIAMIENTO NETO $0.00
2021 2° Trimestre INGRESOS LIBRE DISPOSICION $620,717,534.72
2021 2° Trimestre INGRESOS TOTALES $1,638,250,789.26
2021 2° Trimestre TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS $1,017,533,254.54
2021 1° Trimestre FINANCIAMIENTO NETO $0.00
2021 1° Trimestre INGRESOS LIBRE DISPOSICION $419,030,428.62
2021 1° Trimestre INGRESOS TOTALES $919,766,135.89
2021 1° Trimestre TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS $500,735,707.27

Sobre estos conceptos

Ingresos de Libre Disposición

Son los ingresos que el municipio puede destinar libremente según sus prioridades y necesidades. Incluyen impuestos locales, derechos, productos, aprovechamientos y ingresos derivados de la prestación de servicios públicos.

Transferencias Federales Etiquetadas

Son recursos que provienen del gobierno federal y que están destinados específicamente para ciertos programas o proyectos. Estos fondos tienen un propósito específico y no pueden ser reasignados a otras áreas sin autorización.

Financiamiento Neto

Representa el resultado de las operaciones de financiamiento del municipio, incluyendo empréstitos, préstamos y otros instrumentos de deuda, menos los pagos correspondientes.

Ingresos Totales

Es la suma total de todos los ingresos del municipio, incluyendo ingresos de libre disposición, transferencias federales y financiamiento. Representa la capacidad financiera total disponible.

Fuentes y Metodología

Fuentes de Información

Metodología

Los datos mostrados provienen de informes financieros oficiales y representan los ingresos públicos realizados por el municipio de Saltillo. Los montos se muestran en pesos mexicanos (MXN).

La información se actualiza trimestralmente conforme a los reportes oficiales publicados por las dependencias correspondientes.

Última actualización: 31/05/2026