Información detallada sobre los gastos en servicios generales del municipio ℹ️ Sistema de seguimiento de gastos en servicios generales por tipo y período. Los montos se muestran en pesos mexicanos (MXN).
Ctrl+Click para seleccionar múltiples
Ctrl+Click para seleccionar múltiples
$128,839,565.78
2025 T1
Otros Servicios Generales
$65,232,423.14
15
Tipos de servicios
| Año | Trimestre | Concepto | Porcentaje | Monto | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1° Trimestre | Otros Servicios Generales | 50.63% | $65,232,423.14 | |
| 2025 | 1° Trimestre | Servicios Básicos | 26.39% | $33,996,720.19 | |
| 2025 | 1° Trimestre | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 12.84% | $16,537,634.27 | |
| 2025 | 1° Trimestre | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 3.27% | $4,215,178.74 | |
| 2025 | 1° Trimestre | Servicios de Arrendamiento | 2.71% | $3,495,324.32 | |
| 2025 | 1° Trimestre | Servicios Oficiales | 2.05% | $2,638,384.27 | |
| 2025 | 1° Trimestre | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos and Otros Servicios | 1.72% | $2,218,588.27 | |
| 2025 | 1° Trimestre | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento and Conservación | 0.27% | $348,641.13 | |
| 2025 | 1° Trimestre | Servicios de Traslado and Viáticos | 0.12% | $156,671.45 | |
| 2024 | 4° Trimestre | Otros Servicios Generales | 38.44% | $289,981,404.30 | |
| 2024 | 4° Trimestre | Servicios Básicos | 20.46% | $154,365,447.34 | |
| 2024 | 4° Trimestre | Servicios de Comunicación Social and Publicidad. | 16.52% | $124,626,030.98 | |
| 2024 | 4° Trimestre | Servicios de Arrendamiento | 7.93% | $59,794,325.77 | |
| 2024 | 4° Trimestre | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos and Otros Servicios | 5.71% | $43,071,158.83 | |
| 2024 | 4° Trimestre | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento and Conservación | 5.14% | $38,806,841.44 | |
| 2024 | 4° Trimestre | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 2.85% | $21,503,641.60 | |
| 2024 | 4° Trimestre | Servicios Oficiales | 2.71% | $20,438,298.16 | |
| 2024 | 4° Trimestre | Servicios de Traslado and Viáticos | 0.23% | $1,756,503.96 | |
| 2024 | 3° Trimestre | Otros Servicios Generales | 34.42% | $160,164,522.81 | |
| 2024 | 3° Trimestre | Servicios Básicos | 24.31% | $113,118,118.00 | |
| 2024 | 3° Trimestre | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 17.96% | $83,586,963.86 | |
| 2024 | 3° Trimestre | Servicios de Arrendamiento | 8.11% | $37,757,457.05 | |
| 2024 | 3° Trimestre | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos and Otros Servicios | 4.86% | $22,608,294.95 | |
| 2024 | 3° Trimestre | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento and Conservación | 3.74% | $17,418,615.75 | |
| 2024 | 3° Trimestre | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 3.56% | $16,570,207.46 | |
| 2024 | 3° Trimestre | Servicios Oficiales | 2.74% | $12,761,208.66 | |
| 2024 | 3° Trimestre | Servicios de Traslado and Viáticos | 0.29% | $1,349,238.26 | |
| 2024 | 2° Trimestre | Otros Servicios Generales | 24.53% | $106,645,967.11 | |
| 2024 | 2° Trimestre | Servicios Bácicos | 17.18% | $74,693,667.27 | |
| 2024 | 2° Trimestre | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 10.18% | $44,253,828.83 | |
| 2024 | 2° Trimestre | Servicios de Arrendamiento | 5.16% | $22,443,737.52 | |
| 2024 | 2° Trimestre | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos and Otros Servicios | 3.21% | $13,954,985.90 | |
| 2024 | 2° Trimestre | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 3.03% | $13,172,991.03 | |
| 2024 | 2° Trimestre | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento and Conservación | 2.08% | $9,032,130.55 | |
| 2024 | 2° Trimestre | Servicios Oficiales | 1.40% | $6,091,977.79 | |
| 2024 | 2° Trimestre | Servicios de Traslado and Viáticos | 0.16% | $683,180.53 | |
| 2024 | 1° Trimestre | Otros Servicios Generales | 35.07% | $246,281,267.96 | |
| 2024 | 1° Trimestre | Servicios Básicos | 23.09% | $162,143,160.00 | |
| 2024 | 1° Trimestre | Servicios de Arrendamiento | 7.67% | $53,851,600.00 | |
| 2024 | 1° Trimestre | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento and Conservación | 5.81% | $40,835,370.00 | |
| 2024 | 1° Trimestre | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos and Otros Servicios | 5.68% | $39,895,980.00 | |
| 2024 | 1° Trimestre | Servicios Oficiales | 3.63% | $25,524,400.00 | |
| 2024 | 1° Trimestre | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 3.49% | $24,493,600.00 | |
| 2024 | 1° Trimestre | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 16.53% | $11,612,540.00 | |
| 2024 | 1° Trimestre | Servicios de Traslado and Viáticos | 0.29% | $2,004,000.00 | |
| 2023 | 4° Trimestre | Otros Servicios Generales | 349.90% | $307,776,240.45 | |
| 2023 | 4° Trimestre | Servicios Básicos | 177.45% | $156,085,300.95 | |
| 2023 | 4° Trimestre | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 100.92% | $88,770,254.63 | |
| 2023 | 4° Trimestre | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento and Conservación | 70.94% | $62,398,980.60 | |
| 2023 | 4° Trimestre | Servicios de Arrendamiento | 62.62% | $55,077,686.45 | |
| 2023 | 4° Trimestre | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos and Otros Servicios | 38.45% | $33,822,749.40 | |
| 2023 | 4° Trimestre | Servicios Oficiales | 28.21% | $24,810,728.41 | |
| 2023 | 4° Trimestre | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 22.92% | $20,161,823.65 | |
| 2023 | 4° Trimestre | Servicios de Traslado and Viáticos | 1.18% | $1,037,639.02 | |
| 2023 | 3° Trimestre | Otros Servicios Generales | 71.66% | $156,784,234.01 | |
| 2023 | 3° Trimestre | Servicios Básicos | 51.56% | $112,810,081.94 | |
| 2023 | 3° Trimestre | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 25.18% | $55,091,563.29 | |
| 2023 | 3° Trimestre | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento and Conservación | 20.90% | $45,730,850.16 | |
| 2023 | 3° Trimestre | Servicios de Arrendamiento | 15.49% | $33,885,498.35 | |
| 2023 | 3° Trimestre | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos and Otros Servicios | 10.12% | $22,133,546.67 | |
| 2023 | 3° Trimestre | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 7.54% | $16,489,577.47 | |
| 2023 | 3° Trimestre | Servicios Oficiales | 4.99% | $10,922,622.74 | |
| 2023 | 3° Trimestre | Servicios de Traslado and Viáticos | 0.34% | $754,236.80 | |
| 2023 | 2° Trimestre | Otros Servicios Generales | 27.26% | $94,226,499.05 | |
| 2023 | 2° Trimestre | Servicios Básicos | 21.88% | $75,630,099.32 | |
| 2023 | 2° Trimestre | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento and Conservación | 10.07% | $34,813,314.96 | |
| 2023 | 2° Trimestre | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 6.40% | $22,134,904.71 | |
| 2023 | 2° Trimestre | Servicios de Arrendamiento | 5.61% | $19,379,045.23 | |
| 2023 | 2° Trimestre | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 4.12% | $14,233,154.16 | |
| 2023 | 2° Trimestre | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos and Otros Servicios | 3.68% | $12,732,469.30 | |
| 2023 | 2° Trimestre | Servicios Oficiales | 1.64% | $5,673,671.10 | |
| 2023 | 2° Trimestre | Servicios de Traslado and Viáticos | 0.13% | $432,186.54 | |
| 2023 | 1° Trimestre | Otros Servicios Generales | 8.93% | $50,064,357.92 | |
| 2023 | 1° Trimestre | Servicios Básicos | 6.84% | $38,371,440.04 | |
| 2023 | 1° Trimestre | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento and Conservación | 2.15% | $12,075,347.97 | |
| 2023 | 1° Trimestre | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 2.02% | $11,339,428.38 | |
| 2023 | 1° Trimestre | Servicios de Arrendamiento | 1.34% | $7,541,214.35 | |
| 2023 | 1° Trimestre | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 1.05% | $5,867,480.01 | |
| 2023 | 1° Trimestre | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos and Otros Servicios | 0.82% | $4,586,542.02 | |
| 2023 | 1° Trimestre | Servicios Oficiales | 0.59% | $3,325,481.28 | |
| 2023 | 1° Trimestre | Servicios de Traslado and Viáticos | 0.02% | $112,348.39 | |
| 2022 | 4° Trimestre | Otros Servicios Generales | 140.37% | $187,089,695.82 | |
| 2022 | 4° Trimestre | Servicios Básicos | 101.81% | $135,694,911.35 | |
| 2022 | 4° Trimestre | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 71.34% | $95,085,412.04 | |
| 2022 | 4° Trimestre | Servicios de Arrendamiento | 35.18% | $46,887,152.87 | |
| 2022 | 4° Trimestre | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento and Conservación | 24.10% | $32,123,005.46 | |
| 2022 | 4° Trimestre | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos and Otros Servicios | 18.55% | $24,729,551.35 | |
| 2022 | 4° Trimestre | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 14.45% | $19,253,290.32 | |
| 2022 | 4° Trimestre | Servicios Oficiales | 13.85% | $18,460,416.23 | |
| 2022 | 4° Trimestre | Servicios de Traslado and Viáticos | 1.03% | $1,372,289.48 | |
| 2022 | 3° Trimestre | Servicios Básicos | 36.03% | $100,627,216.20 | |
| 2022 | 3° Trimestre | Otros Servicios Generales | 33.17% | $92,637,908.88 | |
| 2022 | 3° Trimestre | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 22.82% | $63,732,118.07 | |
| 2022 | 3° Trimestre | Servicios de Arrendamiento | 10.51% | $29,339,704.89 | |
| 2022 | 3° Trimestre | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento and Conservación | 7.04% | $19,647,544.18 | |
| 2022 | 3° Trimestre | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 5.97% | $16,684,354.22 | |
| 2022 | 3° Trimestre | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos and Otros Servicios | 4.00% | $11,157,600.85 | |
| 2022 | 3° Trimestre | Servicios Oficiales | 3.93% | $10,980,470.54 | |
| 2022 | 3° Trimestre | Servicios de Traslado and Viáticos | 0.32% | $903,509.69 | |
| 2022 | 2° Trimestre | Servicios Básicos | 14.41% | $65,508,740.61 | |
| 2022 | 2° Trimestre | Otros Servicios Generales | 14.12% | $64,174,534.96 | |
| 2022 | 2° Trimestre | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 7.18% | $32,620,222.65 | |
| 2022 | 2° Trimestre | Servicios de Arrendamiento | 3.70% | $16,813,323.78 | |
| 2022 | 2° Trimestre | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 3.09% | $14,040,789.20 | |
| 2022 | 2° Trimestre | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 2.88% | $13,097,288.31 | |
| 2022 | 2° Trimestre | Servicios Oficiales | 1.41% | $6,398,962.92 | |
| 2022 | 2° Trimestre | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos and Otros Servicios | 1.21% | $5,489,349.49 | |
| 2022 | 2° Trimestre | Servicios de Traslado and Viáticos | 0.14% | $644,373.48 | |
| 2022 | 1° Trimestre | Servicios Básicos | 4.24% | $31,816,811.37 | |
| 2022 | 1° Trimestre | Otros Servicios Generales | 3.94% | $29,548,888.32 | |
| 2022 | 1° Trimestre | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 1.48% | $11,076,929.51 | |
| 2022 | 1° Trimestre | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0.82% | $6,181,560.61 | |
| 2022 | 1° Trimestre | Servicios de Arrendamiento | 0.50% | $3,718,735.02 | |
| 2022 | 1° Trimestre | Servicios Oficiales | 0.36% | $2,666,097.75 | |
| 2022 | 1° Trimestre | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.25% | $1,894,894.75 | |
| 2022 | 1° Trimestre | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos and Otros Servicios | 0.14% | $1,028,661.65 | |
| 2022 | 1° Trimestre | Servicios de Traslado and Viáticos | 0.00% | $28,955.78 | |
| 2021 | 4° Trimestre | Otros Servicios Generales | 36.13% | $256,926,699.29 | |
| 2021 | 4° Trimestre | Servicios Básicos | 18.65% | $132,642,888.74 | |
| 2021 | 4° Trimestre | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 12.27% | $87,242,187.48 | |
| 2021 | 4° Trimestre | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos and Otros Servicios | 8.50% | $60,464,216.13 | |
| 2021 | 4° Trimestre | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 8.05% | $57,270,900.14 | |
| 2021 | 4° Trimestre | Servicios de Arrendamiento | 5.96% | $42,399,344.68 | |
| 2021 | 4° Trimestre | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 4.54% | $32,285,413.47 | |
| 2021 | 4° Trimestre | Servicios Oficiales | 4.49% | $31,926,251.71 | |
| 2021 | 4° Trimestre | Servicios de Traslado y Viáticos | 0.16% | $1,145,420.25 | |
| 2021 | 3° Trimestre | Otros Servicios Generales | 48.90% | $142,273,793.22 | |
| 2021 | 3° Trimestre | Servicios Básicos | 33.71% | $98,074,614.39 | |
| 2021 | 3° Trimestre | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 17.81% | $51,817,165.68 | |
| 2021 | 3° Trimestre | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 15.54% | $45,205,771.39 | |
| 2021 | 3° Trimestre | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 11.85% | $34,480,046.13 | |
| 2021 | 3° Trimestre | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 8.59% | $24,991,259.22 | |
| 2021 | 3° Trimestre | Servicios de Arrendamiento | 7.01% | $20,399,333.53 | |
| 2021 | 3° Trimestre | Servicios Oficiales | 5.79% | $16,854,333.02 | |
| 2021 | 3° Trimestre | Servicios de Traslado y Viáticos | 0.23% | $659,554.35 |
Los datos mostrados provienen de informes financieros oficiales y representan los gastos en servicios generales realizados por el municipio de Saltillo. Los montos se muestran en pesos mexicanos (MXN) y los porcentajes representan la proporción respecto al total de servicios generales del período.
La información se actualiza trimestralmente conforme a los reportes oficiales publicados por las dependencias correspondientes.
Última actualización: 31/05/2026