Seguridad
Finanzas

Policías Activos en Saltillo

Monitoreo de efectivos policiales en el municipio. ℹ️ Los datos mostrados provienen de registros oficiales y son actualizados periódicamente. Las tasas se calculan por cada 1,000 habitantes.

Filtrar datos

Ctrl+Click para seleccionar múltiples

Ctrl+Click para seleccionar múltiples

Total policías

1,127

Promedio de efectivos activos

Población

879,958

Habitantes en Saltillo

Tasa promedio

1.28

Por cada 1,000 habitantes

Evolución de efectivos

ℹ️ Este gráfico muestra la evolución temporal de los policías activos. Puede comparar diferentes años o ver la tendencia general.

Comparación por periodo

ℹ️ Comparación de efectivos policiales por periodo seleccionado. Seleccione años o meses específicos para comparar.

Análisis de tasas

ℹ️ Tasa de policías por cada 1,000 habitantes. Permite identificar la adecuación de recursos policiales.

Datos detallados

ℹ️ Tabla con todos los registros filtrados. Puede ordenar haciendo clic en los encabezados.
Año Mes Policías Tasa Población Variación
2025 MARZO 1,197 1.36 879,958 N/D
2025 FEBRERO 1,197 1.36 879,958 → 0.00%
2025 ENERO 1,197 1.36 879,958 → 0.00%
2024 DICIEMBRE 1,192 1.35 879,958 ↓ 0.42%
2024 NOVIEMBRE 1,192 1.35 879,958 → 0.00%
2024 OCTUBRE 1,192 1.35 879,958 → 0.00%
2024 SEPTIEMBRE 1,196 1.36 879,958 ↑ 0.34%
2024 AGOSTO 877 1.00 879,958 ↓ 26.67%
2024 JULIO 877 1.00 879,958 → 0.00%
2024 JUNIO 1,167 1.33 879,958 ↑ 33.07%
2024 MAYO 1,173 1.33 879,958 ↑ 0.51%
2024 ABRIL 1,180 1.34 879,958 ↑ 0.60%
2024 MARZO 1,182 1.34 879,958 ↑ 0.17%
2024 FEBRERO 1,156 1.31 879,958 ↓ 2.20%
2024 ENERO 1,156 1.31 879,958 → 0.00%
2023 DICIEMBRE 1,136 1.29 879,958 ↓ 1.73%
2023 NOVIEMBRE 1,136 1.29 879,958 → 0.00%
2023 OCTUBRE 1,136 1.29 879,958 → 0.00%
2023 SEPTIEMBRE 1,136 1.29 879,958 → 0.00%
2023 AGOSTO 1,136 1.29 879,958 → 0.00%
2023 JULIO 1,136 1.29 879,958 → 0.00%
2023 JUNIO 1,098 1.25 879,958 ↓ 3.35%
2023 MAYO 1,098 1.25 879,958 → 0.00%
2023 ABRIL 1,098 1.25 879,958 → 0.00%
2023 MARZO 1,122 1.28 879,958 ↑ 2.19%
2023 FEBRERO 1,122 1.28 879,958 → 0.00%
2023 ENERO 1,122 1.28 879,958 → 0.00%
2022 DICIEMBRE 1,060 1.20 879,958 ↓ 5.53%
2022 NOVIEMBRE 0 N/D 879,958 N/D
2022 OCTUBRE 0 N/D 879,958 N/D
2022 SEPTIEMBRE 1,123 1.28 879,958 N/D
2022 AGOSTO 1,123 1.28 879,958 → 0.00%
2022 JULIO 1,123 1.28 879,958 → 0.00%
2022 JUNIO 1,123 1.28 879,958 → 0.00%
2022 MAYO 1,123 1.28 879,958 → 0.00%
2022 ABRIL 1,123 1.28 879,958 → 0.00%
2022 MARZO 1,123 1.28 879,958 → 0.00%
2022 FEBRERO 1,171 1.33 879,958 ↑ 4.27%
2022 ENERO 1,171 1.33 879,958 → 0.00%
2021 DICIEMBRE 1,173 1.33 879,958 ↑ 0.17%
2021 NOVIEMBRE 0 N/D 879,958 N/D
2021 OCTUBRE 0 N/D 879,958 N/D
2021 SEPTIEMBRE 1,076 1.22 879,958 N/D
2021 AGOSTO 1,076 1.22 879,958 → 0.00%
2021 JULIO 1,083 1.23 879,958 ↑ 0.65%
2021 JUNIO 1,087 1.24 879,958 ↑ 0.37%
2021 MAYO 1,094 1.24 879,958 ↑ 0.64%
2021 ABRIL 1,108 1.26 879,958 ↑ 1.28%
2021 MARZO 1,112 1.26 879,958 ↑ 0.36%
2021 FEBRERO 1,127 1.28 879,958 ↑ 1.35%
2021 ENERO 1,140 1.30 879,958 ↑ 1.15%

Sobre estos datos

Metodología

Los datos mostrados provienen del Sistema Estatal de Seguridad Pública y representan los efectivos policiales activos en Saltillo. Las tasas se calculan considerando la población del municipio para cada año.

La variación porcentual muestra el cambio respecto al mismo período del año anterior. Los datos son actualizados mensualmente por las autoridades correspondientes.

Fuentes oficiales

Debug Info