Información detallada sobre los delitos registrados en nuestro municipio. ℹ️ Los datos mostrados provienen de fuentes oficiales y son actualizados periódicamente. Las tasas se calculan por cada 100,000 habitantes.
VIOLENCIA FAMILIAR
Porcentaje del total
46.7%
Variación interanual
↓ 92.2%
Disminución respecto a 2024
Ctrl+Click para seleccionar múltiples
Ctrl+Click para seleccionar múltiples
Total casos: 12,621
Tasa promedio: 27.41
Total casos: 219
Tasa promedio: 0.50
Total casos: 2,763
Tasa promedio: 7.48
Total casos: 18,633
Tasa promedio: 40.17
| Delito | Año | Mes | Casos | Tasa | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| DAÑO PATRIMONIAL | 2021 | ENERO | 180 | 19.77 | N/D |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2021 | FEBRERO | 277 | 30.43 | N/D |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2021 | MARZO | 262 | 28.78 | N/D |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2021 | ABRIL | 278 | 30.54 | N/D |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2021 | MAYO | 288 | 31.64 | N/D |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2021 | JUNIO | 218 | 23.95 | N/D |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2021 | JULIO | 336 | 36.91 | N/D |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2021 | AGOSTO | 240 | 26.36 | N/D |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2021 | SEPTIEMBRE | 315 | 34.60 | N/D |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2021 | OCTUBRE | 272 | 29.88 | N/D |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2021 | NOVIEMBRE | 239 | 26.25 | N/D |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2021 | DICIEMBRE | 212 | 23.29 | N/D |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2022 | ENERO | 245 | 26.43 | ↑ 36.11% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2022 | FEBRERO | 265 | 28.58 | ↓ 4.33% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2022 | MARZO | 352 | 37.97 | ↑ 34.35% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2022 | ABRIL | 273 | 29.45 | ↓ 1.80% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2022 | MAYO | 293 | 31.60 | ↑ 1.74% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2022 | JUNIO | 318 | 34.30 | ↑ 45.87% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2022 | JULIO | 224 | 24.16 | ↓ 33.33% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2022 | AGOSTO | 222 | 23.95 | ↓ 7.50% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2022 | SEPTIEMBRE | 322 | 34.73 | ↑ 2.22% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2022 | OCTUBRE | 250 | 26.97 | ↓ 8.09% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2022 | NOVIEMBRE | 231 | 24.92 | ↓ 3.35% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2022 | DICIEMBRE | 244 | 26.32 | ↑ 15.09% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2023 | ENERO | 175 | 18.53 | ↓ 28.57% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2023 | FEBRERO | 249 | 26.36 | ↓ 6.04% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2023 | MARZO | 275 | 29.11 | ↓ 21.88% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2023 | ABRIL | 229 | 24.24 | ↓ 16.12% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2023 | MAYO | 252 | 26.68 | ↓ 13.99% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2023 | JUNIO | 323 | 34.20 | ↑ 1.57% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2023 | JULIO | 196 | 20.75 | ↓ 12.50% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2023 | AGOSTO | 212 | 22.44 | ↓ 4.50% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2023 | SEPTIEMBRE | 300 | 21.81 | ↓ 6.83% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2023 | OCTUBRE | 206 | 22.66 | ↓ 17.60% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2023 | NOVIEMBRE | 214 | 23.08 | ↓ 7.36% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2023 | DICIEMBRE | 205 | 22.11 | ↓ 15.98% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2024 | ENERO | 203 | 21.10 | ↑ 16.00% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2024 | FEBRERO | 344 | 35.76 | ↑ 38.15% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2024 | MARZO | 267 | 27.76 | ↓ 2.91% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2024 | ABRIL | 278 | 28.90 | ↑ 21.40% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2024 | MAYO | 276 | 28.69 | ↑ 9.52% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2024 | JUNIO | 223 | 23.18 | ↓ 30.96% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2024 | JULIO | 250 | 25.99 | ↑ 27.55% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2024 | AGOSTO | 251 | 26.09 | ↑ 18.40% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2024 | SEPTIEMBRE | 284 | 29.53 | ↓ 5.33% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2024 | OCTUBRE | 334 | 34.72 | ↑ 62.14% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2024 | NOVIEMBRE | 246 | 25.57 | ↑ 14.95% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2024 | DICIEMBRE | 184 | 19.13 | ↓ 10.24% |
| DAÑO PATRIMONIAL | 2025 | ENERO | 289 | 32.84 | ↑ 42.36% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2021 | ENERO | 2 | 0.22 | N/D |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2021 | FEBRERO | 2 | 0.22 | N/D |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2021 | MARZO | 2 | 0.22 | N/D |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2021 | ABRIL | 2 | 0.22 | N/D |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2021 | MAYO | 1 | 0.11 | N/D |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2021 | JUNIO | 1 | 0.11 | N/D |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2021 | JULIO | 2 | 0.22 | N/D |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2021 | AGOSTO | 0 | 0.00 | N/D |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2021 | SEPTIEMBRE | 2 | 0.22 | N/D |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2021 | OCTUBRE | 4 | 0.44 | N/D |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2021 | NOVIEMBRE | 3 | 0.33 | N/D |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2021 | DICIEMBRE | 3 | 0.33 | N/D |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2022 | ENERO | 4 | 0.43 | ↑ 100.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2022 | FEBRERO | 3 | 0.32 | ↑ 50.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2022 | MARZO | 3 | 0.32 | ↑ 50.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2022 | ABRIL | 1 | 0.11 | ↓ 50.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2022 | MAYO | 5 | 0.54 | ↑ 400.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2022 | JUNIO | 1 | 0.11 | → 0.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2022 | JULIO | 5 | 0.54 | ↑ 150.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2022 | AGOSTO | 2 | 0.22 | N/D |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2022 | SEPTIEMBRE | 4 | 0.43 | ↑ 100.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2022 | OCTUBRE | 1 | 0.11 | ↓ 75.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2022 | NOVIEMBRE | 1 | 0.11 | ↓ 66.67% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2022 | DICIEMBRE | 3 | 0.32 | → 0.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2023 | ENERO | 1 | 0.00 | ↓ 75.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2023 | FEBRERO | 4 | 0.33 | ↑ 33.33% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2023 | MARZO | 2 | 0.11 | ↓ 33.33% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2023 | ABRIL | 2 | 0.33 | ↑ 100.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2023 | MAYO | 2 | 0.33 | ↓ 60.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2023 | JUNIO | 1 | 0.33 | → 0.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2023 | JULIO | 2 | 0.00 | ↓ 60.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2023 | AGOSTO | 2 | 0.22 | → 0.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2023 | SEPTIEMBRE | 4 | 0.53 | → 0.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2023 | OCTUBRE | 5 | 0.32 | ↑ 400.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2023 | NOVIEMBRE | 3 | 0.27 | ↑ 200.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2023 | DICIEMBRE | 0 | 0.22 | ↓ 100.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2024 | ENERO | 0 | 0.11 | ↓ 100.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2024 | FEBRERO | 3 | 0.44 | ↓ 25.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2024 | MARZO | 1 | 0.22 | ↓ 50.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2024 | ABRIL | 3 | 0.22 | ↑ 50.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2024 | MAYO | 3 | 0.22 | ↑ 50.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2024 | JUNIO | 3 | 0.11 | ↑ 200.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2024 | JULIO | 0 | 0.22 | ↓ 100.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2024 | AGOSTO | 2 | 0.22 | → 0.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2024 | SEPTIEMBRE | 1 | 0.10 | ↓ 75.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2024 | OCTUBRE | 3 | 0.31 | ↓ 40.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2024 | NOVIEMBRE | 3 | 0.31 | → 0.00% |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2024 | DICIEMBRE | 4 | 0.42 | N/D |
| HOMICIDIO DOLOSO | 2025 | ENERO | 108 | 12.27 | N/D |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2021 | ENERO | 31 | 3.41 | N/D |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2021 | FEBRERO | 57 | 6.26 | N/D |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2021 | MARZO | 52 | 13.95 | N/D |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2021 | ABRIL | 59 | 12.30 | N/D |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2021 | MAYO | 65 | 14.50 | N/D |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2021 | JUNIO | 51 | 16.04 | N/D |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2021 | JULIO | 57 | 12.08 | N/D |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2021 | AGOSTO | 29 | 10.22 | N/D |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2021 | SEPTIEMBRE | 64 | 14.94 | N/D |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2021 | OCTUBRE | 46 | 10.87 | N/D |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2021 | NOVIEMBRE | 61 | 11.97 | N/D |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2021 | DICIEMBRE | 32 | 10.11 | N/D |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2022 | ENERO | 42 | 4.53 | ↑ 35.48% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2022 | FEBRERO | 58 | 6.26 | ↑ 1.75% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2022 | MARZO | 75 | 8.09 | ↑ 44.23% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2022 | ABRIL | 53 | 5.72 | ↓ 10.17% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2022 | MAYO | 67 | 7.23 | ↑ 3.08% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2022 | JUNIO | 95 | 10.25 | ↑ 86.27% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2022 | JULIO | 53 | 5.72 | ↓ 7.02% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2022 | AGOSTO | 64 | 6.90 | ↑ 120.69% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2022 | SEPTIEMBRE | 72 | 7.77 | ↑ 12.50% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2022 | OCTUBRE | 53 | 5.72 | ↑ 15.22% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2022 | NOVIEMBRE | 48 | 5.18 | ↓ 21.31% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2022 | DICIEMBRE | 60 | 6.47 | ↑ 87.50% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2023 | ENERO | 48 | 5.08 | ↑ 14.29% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2023 | FEBRERO | 51 | 5.40 | ↓ 12.07% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2023 | MARZO | 78 | 8.26 | ↑ 4.00% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2023 | ABRIL | 55 | 5.82 | ↑ 3.77% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2023 | MAYO | 60 | 6.35 | ↓ 10.45% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2023 | JUNIO | 81 | 8.58 | ↓ 14.74% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2023 | JULIO | 38 | 4.02 | ↓ 28.30% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2023 | AGOSTO | 49 | 5.19 | ↓ 23.44% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2023 | SEPTIEMBRE | 64 | 6.90 | ↓ 11.11% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2023 | OCTUBRE | 49 | 5.29 | ↓ 7.55% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2023 | NOVIEMBRE | 52 | 5.61 | ↑ 8.33% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2023 | DICIEMBRE | 65 | 7.01 | ↑ 8.33% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2024 | ENERO | 32 | 3.33 | ↓ 33.33% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2024 | FEBRERO | 60 | 6.24 | ↑ 17.65% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2024 | MARZO | 61 | 6.34 | ↓ 21.79% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2024 | ABRIL | 57 | 5.93 | ↑ 3.64% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2024 | MAYO | 88 | 9.15 | ↑ 46.67% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2024 | JUNIO | 55 | 5.72 | ↓ 32.10% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2024 | JULIO | 39 | 4.05 | ↑ 2.63% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2024 | AGOSTO | 56 | 5.82 | ↑ 14.29% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2024 | SEPTIEMBRE | 66 | 6.86 | ↑ 3.13% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2024 | OCTUBRE | 58 | 6.03 | ↑ 18.37% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2024 | NOVIEMBRE | 60 | 6.24 | ↑ 15.38% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2024 | DICIEMBRE | 40 | 4.16 | ↓ 38.46% |
| LA LIBERTAD Y AGRESION SEXUAL | 2025 | ENERO | 57 | 6.48 | ↑ 78.13% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2021 | ENERO | 215 | 23.62 | N/D |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2021 | FEBRERO | 255 | 28.01 | N/D |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2021 | MARZO | 317 | 34.82 | N/D |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2021 | ABRIL | 463 | 50.86 | N/D |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2021 | MAYO | 357 | 39.21 | N/D |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2021 | JUNIO | 356 | 39.10 | N/D |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2021 | JULIO | 435 | 47.78 | N/D |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2021 | AGOSTO | 315 | 34.60 | N/D |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2021 | SEPTIEMBRE | 419 | 46.02 | N/D |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2021 | OCTUBRE | 299 | 32.84 | N/D |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2021 | NOVIEMBRE | 258 | 28.34 | N/D |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2021 | DICIEMBRE | 267 | 29.33 | N/D |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2022 | ENERO | 259 | 27.94 | ↑ 20.47% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2022 | FEBRERO | 243 | 26.21 | ↓ 4.71% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2022 | MARZO | 451 | 48.65 | ↑ 42.27% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2022 | ABRIL | 378 | 40.77 | ↓ 18.36% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2022 | MAYO | 431 | 46.49 | ↑ 20.73% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2022 | JUNIO | 535 | 57.71 | ↑ 50.28% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2022 | JULIO | 400 | 43.14 | ↓ 8.05% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2022 | AGOSTO | 386 | 41.63 | ↑ 22.54% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2022 | SEPTIEMBRE | 452 | 48.75 | ↑ 7.88% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2022 | OCTUBRE | 297 | 32.03 | ↓ 0.67% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2022 | NOVIEMBRE | 335 | 36.13 | ↑ 29.84% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2022 | DICIEMBRE | 304 | 32.79 | ↑ 13.86% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2023 | ENERO | 352 | 38.93 | ↑ 35.91% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2023 | FEBRERO | 379 | 41.91 | ↑ 55.97% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2023 | MARZO | 530 | 58.61 | ↑ 17.52% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2023 | ABRIL | 409 | 45.23 | ↑ 8.20% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2023 | MAYO | 402 | 44.46 | ↓ 6.73% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2023 | JUNIO | 626 | 69.23 | ↑ 17.01% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2023 | JULIO | 436 | 48.22 | ↑ 9.00% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2023 | AGOSTO | 337 | 37.27 | ↓ 12.69% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2023 | SEPTIEMBRE | 324 | 33.24 | ↓ 28.32% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2023 | OCTUBRE | 314 | 31.55 | ↑ 5.72% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2023 | NOVIEMBRE | 298 | 6.35 | ↓ 11.04% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2023 | DICIEMBRE | 331 | 5.19 | ↑ 8.88% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2024 | ENERO | 311 | 33.99 | ↓ 11.65% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2024 | FEBRERO | 445 | 48.64 | ↑ 17.41% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2024 | MARZO | 398 | 43.50 | ↓ 24.91% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2024 | ABRIL | 431 | 47.11 | ↑ 5.38% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2024 | MAYO | 641 | 70.06 | ↑ 59.45% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2024 | JUNIO | 468 | 51.15 | ↓ 25.24% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2024 | JULIO | 429 | 46.89 | ↓ 1.61% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2024 | AGOSTO | 466 | 50.93 | ↑ 38.28% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2024 | SEPTIEMBRE | 391 | 40.65 | ↑ 20.68% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2024 | OCTUBRE | 444 | 46.16 | ↑ 41.40% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2024 | NOVIEMBRE | 372 | 38.67 | ↑ 24.83% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2024 | DICIEMBRE | 275 | 28.59 | ↓ 16.92% |
| VIOLENCIA FAMILIAR | 2025 | ENERO | 397 | 45.12 | ↑ 27.65% |
Los datos mostrados provienen del Sistema Nacional de Seguridad Pública y representan los delitos registrados en Saltillo. Las tasas se calculan considerando la población del municipio para cada año.
La variación porcentual muestra el cambio respecto al mismo período del año anterior.