Información detallada sobre la inversión pública en nuestro municipio. ℹ️ Los datos mostrados provienen de fuentes oficiales y son actualizados periódicamente. Los montos se muestran en pesos mexicanos (MXN).
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
Porcentaje del total
50.9%
Variación interanual
↑ 27.7%
Aumento respecto a 2023
Total invertido en 2024: $1,695,048,094.53 MXN
Ctrl+Click para seleccionar múltiples
Ctrl+Click para seleccionar múltiples
Total invertido: $2,550,713,484.01 MXN
Porcentaje promedio: 50.69%
Total invertido: $297,366,651.15 MXN
Porcentaje promedio: 2.78%
Total invertido: $2,001,932,399.93 MXN
Porcentaje promedio: 26.53%
| Concepto | Año | Trimestre | Porcentaje | Monto | Total Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 2025 | 4° Trimestre | N/D | $N/D | $N/D |
| Obra Pública en Bienes Propios | 2025 | 4° Trimestre | N/D | $N/D | $N/D |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 2025 | 4° Trimestre | N/D | $N/D | $N/D |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 2025 | 3° Trimestre | N/D | $N/D | $N/D |
| Obra Pública en Bienes Propios | 2025 | 3° Trimestre | N/D | $N/D | $N/D |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 2025 | 3° Trimestre | N/D | $N/D | $N/D |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 2025 | 2° Trimestre | N/D | $N/D | $N/D |
| Obra Pública en Bienes Propios | 2025 | 2° Trimestre | N/D | $N/D | $N/D |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 2025 | 2° Trimestre | N/D | $N/D | $N/D |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 2025 | 1° Trimestre | 84.70% | $61,089,305.54 | $72,126,438.74 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 2025 | 1° Trimestre | 0.00% | $0.00 | $72,126,438.74 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 2025 | 1° Trimestre | 15.30% | $11,037,133.20 | $72,126,438.74 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 2024 | 4° Trimestre | 48.71% | $387,864,682.45 | $796,304,490.59 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 2024 | 4° Trimestre | 8.24% | $65,632,395.20 | $796,304,490.59 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 2024 | 4° Trimestre | 43.05% | $342,807,412.94 | $796,304,490.59 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 2024 | 3° Trimestre | 52.74% | $252,693,451.89 | $479,135,813.69 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 2024 | 3° Trimestre | 7.40% | $35,469,063.57 | $479,135,813.69 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 2024 | 3° Trimestre | 39.86% | $190,973,298.23 | $479,135,813.69 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 2024 | 2° Trimestre | 53.66% | $176,683,385.46 | $329,279,477.31 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 2024 | 2° Trimestre | 10.61% | $34,930,776.93 | $329,279,477.31 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 2024 | 2° Trimestre | 35.73% | $117,665,314.92 | $329,279,477.31 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 2024 | 1° Trimestre | 99.66% | $90,017,154.56 | $90,328,312.94 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 2024 | 1° Trimestre | 0.00% | $0.00 | $90,328,312.94 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 2024 | 1° Trimestre | 0.34% | $311,158.38 | $90,328,312.94 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 2023 | 4° Trimestre | 47.97% | $297,698,362.41 | $620,610,783.54 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 2023 | 4° Trimestre | 3.55% | $22,016,589.39 | $620,610,783.54 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 2023 | 4° Trimestre | 48.48% | $300,895,831.74 | $620,610,783.54 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 2023 | 3° Trimestre | 34.89% | $110,607,226.97 | $316,982,676.37 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 2023 | 3° Trimestre | 64.56% | $204,644,051.64 | $316,982,676.37 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 2023 | 3° Trimestre | 0.55% | $1,731,397.76 | $316,982,676.37 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 2023 | 2° Trimestre | 67.87% | $119,742,043.53 | $176,420,275.77 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 2023 | 2° Trimestre | 0.58% | $1,031,181.39 | $176,420,275.77 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 2023 | 2° Trimestre | 31.54% | $55,647,050.85 | $176,420,275.77 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 2023 | 1° Trimestre | 80.02% | $53,101,190.73 | $66,358,190.09 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 2023 | 1° Trimestre | 0.00% | $0.00 | $66,358,190.09 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 2023 | 1° Trimestre | 19.98% | $13,256,999.36 | $66,358,190.09 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 2022 | 4° Trimestre | 40.37% | $235,794,289.73 | $584,081,713.56 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 2022 | 4° Trimestre | 17.41% | $101,683,940.01 | $584,081,713.56 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 2022 | 4° Trimestre | 42.22% | $246,603,483.82 | $584,081,713.56 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 2022 | 3° Trimestre | 63.14% | $173,585,611.81 | $274,915,477.89 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 2022 | 3° Trimestre | 0.00% | $0.00 | $274,915,477.89 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 2022 | 3° Trimestre | 36.86% | $101,329,866.08 | $274,915,477.89 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 2022 | 2° Trimestre | 31.00% | $50,790,171.95 | $163,835,149.02 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 2022 | 2° Trimestre | 0.00% | $0.00 | $163,835,149.02 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 2022 | 2° Trimestre | 69.00% | $113,044,977.07 | $163,835,149.02 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 2022 | 1° Trimestre | 80.02% | $53,101,190.73 | $66,358,190.09 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 2022 | 1° Trimestre | 0.00% | $0.00 | $66,358,190.09 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 2022 | 1° Trimestre | 19.98% | $13,256,999.36 | $66,358,190.09 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 2021 | 4° Trimestre | 39.03% | $196,400,863.04 | $503,191,139.83 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 2021 | 4° Trimestre | 6.56% | $33,033,286.50 | $503,191,139.83 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 2021 | 4° Trimestre | 54.40% | $273,756,990.29 | $503,191,139.83 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 2021 | 3° Trimestre | 54.57% | $136,946,604.22 | $250,969,232.05 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 2021 | 3° Trimestre | 0.73% | $1,838,020.40 | $250,969,232.05 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 2021 | 3° Trimestre | 44.70% | $112,184,607.43 | $250,969,232.05 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 2021 | 2° Trimestre | N/D | $N/D | $N/D |
| Obra Pública en Bienes Propios | 2021 | 2° Trimestre | N/D | $N/D | $N/D |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 2021 | 2° Trimestre | N/D | $N/D | $N/D |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 2021 | 1° Trimestre | 26.65% | $15,751,584.90 | $59,115,173.61 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 2021 | 1° Trimestre | 73.35% | $43,363,588.71 | $59,115,173.61 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 2021 | 1° Trimestre | 0.00% | $0.00 | $59,115,173.61 |
Los datos mostrados provienen de fuentes oficiales y representan la inversión pública realizada por el municipio de Saltillo. Los montos se muestran en pesos mexicanos (MXN).
El porcentaje representa la proporción del monto invertido en cada concepto respecto al total invertido en ese trimestre.